gnuLinEx.org, para la Libertad
Menú
Ingreso
T O R N E O S

Participantes Extremadura

Campeonato de España de Ajedrez por Edades

Participantes de Extremadura
(Sub-10, del 1 al 7 de julio)
2,5
2
5,5
5
3
5
3,5
3

(Ir a Página web del Campeonato)

.

Sub-10. Clasificación Final

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Club Puntos Buch.-M Progr. Buch.

  1    Santos  Latasa, Jaime            CTL        1556      7.5       49.0   40.0  52.5
  2    Acosta Sosa, Juan Manuel         CAN                  7         50.5   38.5  54.5
  3    Suarez Garcia, Carlos            AST        1515      7         50.0   39.0  53.0
  4    Ballester Llagaria, Luis Eduardo VAL   2035 1797      7         50.0   38.0  53.5
  5    Moreno Ibañez, Miguel            CTM                  6.5       48.5   33.5  52.5
  6    Capote Robayna, Nathaniel A.     CAN                  6.5       47.5   37.0  50.0
  7    Rojano Alfonso, Carlos           CAT                  6.5       45.0   33.0  48.5
  8    Ruiz Font, Elisabet              CAT                  6.5       44.0   33.5  46.0
  9    Bautista Mendez, Agustin Jesus   MUR                  6.5       44.0   33.0  46.0
  10   Cavalle Pulla, Daniel            MAD        1772      6.5       43.0   33.0  47.5
  14   Alonso Vara, Maria               CTM                  6         44.5   29.0  46.5
  16   Garcia Rodriguez, Sara           CAN                  6         42.5   28.5  45.0
  --------------------------------------------------------------------------------------
  27   Garrido Piriz, Pablo             EXT                  5.5       43.5   27.5  46.5
  43   Mandado Castelani, Marco         EXT                  5         38.5   24.0  41.5
  48   Gonzalez Benavides, Jose Antonio EXT                  5         32.5   20.0  34.0
  84   Núñez Lorenzo, Victor Antonio    EXT                  3.5       31.5   16.5  33.5
  93   Portela Garcia, Adrian           EXT                  3         34.5   13.0  35.5
  95   Gonzalez Benavides, Mª Pilar     EXT                  3         31.5   10.0  33.5
  99   Gallego Sosa, Clara              EXT                  2.5       31.0    9.5  32.0
 102   Garcia Castelani, Andrea         EXT                  2         30.0    7.0  31.5

108 jugadores


Patrocinadores

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a nuestro sitio en YouTube


  Club de Ajedrez Magic © 2002-2007