gnuLinEx.org, para la Libertad
Menú
Ingreso
T O R N E O S

Participantes Extremadura

Campeonato de España de Ajedrez por Edades

Participantes de Extremadura
(Sub-16, del 19 al 25 de julio)
5
3,5
6
2,5
2,5

(Ir a Página web del Campeonato)

Clasificacion

Sub-16. Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Rtg FED Pts BH. BH. BH. Fide
1 3 FM Vila Gazquez Javier 2345 CAT 8 44½ 57 52 41½
2 12   Rubio Mejia Luis Ignacio 2116 MAD 40½ 53 48½ 39
3 5   Remoli Sargues Francisco 2255 VAL 7 44 55 52 37
4 10   Espinosa Aranda Angel 2121 CTM 7 42 52 50 36
5 4   Valmaña Canto Jaime 2284 VAL 7 40½ 52 47 35
6 17   Camacho Collados Marcos 2098 AND 42 53½ 50 37½
7 1 FM Salgado Lopez Ivan 2411 GAL 40½ 51½ 48 35
8 2 FM Recuero Guerra David 2396 AST 39½ 50½ 46 33
9 20   Torres Ventosa Pedro Eugenio 2062 AND 35½ 47½ 43½ 31
10 45   Ladron De Guevara Pinto Fermin 1974 AND 35 45 42 30½
-- --   Femenino              
15 13 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2105 AND 6 38 49½ 46 33½
30 9 WFM Robles Garcia Claudia 2153 AND 35 44½ 41 28
31 31   Riera Morilla Elizabeth 2031 CAT 34 43 40½ 29
--     Extremeños / a              
16 36   Galan Martin Pedro Juan 2023 EXT 6 38 48½ 45 32
36 49   De Nacimiento Montano Antonio 1961 EXT 5 35 46 42½ 26
89 104   Galan Martin Alejandro 1724 EXT 32 41 37½ 19½
117 119   Portela Garcia Alvaro 1567 EXT 25½ 32 31½ 11½
119 124   Torres Martin.Mora Mª Carmen 0 EXT 23 30 27½ 9

126 jugadores


Patrocinadores

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a nuestro sitio en YouTube


  Club de Ajedrez Magic © 2002-2007