gnuLinEx.org, para la Libertad
Menú
Ingreso
T O R N E O S


Clasificación / Cuadro Torneo

Rondas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7

Léete la crónica de esta jornada
Fotos de esta jornada
I Torneo Transfronterizo de Ajedrez

I Torneo Transfronterizo de Ajedrez

Clasificación Final

Puesto Nombre                                     Rtg  Club Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 1-3   Galán Martín, Pedro Juan                   2050      6       35.5    25.5   26.0  1.EloFide
       García Ortega Méndez, José María           2094      6       32.0    23.0   26.5  2.EloFide
       Pinho Rego, Pedro Filipe                   1908 15   6       28.5    20.0   23.0  3.EloFide
 4-7   Mateos Gómez, Juan Francisco               2097      5.5     34.0    24.5   25.0  4.EloFide
       Encinas, Alvaro                            2134      5.5     30.5    22.0   22.5  5.EloFide
       Pinto, Andre                               1850      5.5     27.5    19.5   22.5  6.EloFide
       Lorenzo Grande, Jorge                      1956      5.5     26.5    20.5   21.5  7.EloFide
 8-13  Da Pontes Gomes Da Silva, Miguel Alexandre 1930 13   5       30.0    22.0   21.0  8.EloFide
       Saraiva, Filipe                            1973 16   5       29.5    21.0   22.0  9.EloFide
       Cano Cabanillas, Javier                              5       29.0    20.5   21.0  1.SinEloFide
       Texeira, Rafael                            2076 16   5       27.5    20.5   23.5  10.EloFide
       De Nacimiento Montaño, Angel               1978 14   5       27.5    20.5   21.0  1.Sub_14
       Aguado Solana, Juan                             15   5       27.0    20.0   20.0  2.SinEloFide
14-23  Aranaz Portugues, Jose Carlos              2106      4.5     34.0    25.0   22.5  
       Gutierrez León, Cristobal                  1990      4.5     32.0    23.0   21.5
       Romera Salas, Faustino                     1926      4.5     29.5    22.0   21.0
       Galán Martín, Alejandro                         14   4.5     29.0    21.5   19.5  3.SinEloFide
       Aranaz Murillo, Amalia                          12   4.5     28.0    20.5   20.5  2.Sub_14
       Riera Climet, Jose Ismael                            4.5     28.0    20.0   19.5
       Vicente, João                                   10   4.5     27.5    20.0   18.5  1.Sub_10
       Cruz, João                                      16   4.5     27.0    19.5   16.5
       De La Torre Fernández, Jose David               12   4.5     25.5    18.5   16.0  3.Sub_14
       De La Torre Suárez, Ángel                  2144      4.5     24.5    18.5   18.0
24-35  Dos Santos Rato, Ana Margarida                  10   4       28.0    19.5   16.0  2.Sub_10
       Viterbo Ferreira, Jorge João                    11   4       27.5    19.5   16.0  4.Sub_14
       Saltão, João                                    12   4       27.5    19.0   17.0  5.Sub_14
       Ribeiro, Sergio                                      4       27.0    19.5   18.0
       García Sánchez, Jesús                                4       25.5    18.0   14.0
       Gallego Sosa, Alberto                           14   4       25.5    17.5   14.0
       Mateos García, Javier                           12   4       23.0    16.5   14.0
       Garrido Píriz, Pablo                            8    4       23.0    16.0   16.0  3.Sub_10
       González Benavides, José Antonio                9    4       22.0    16.5   13.0  4.Sub_10
       Maciel Mendoça Teixeira, Nuno Alexandre         12   4       22.0    15.5   13.0
       Norio Fukunaga, William                         9    4       20.5    15.0   15.0  5.Sub_10
       Moreira Wagenmaker, Ricardo Simon               12   4       19.5    14.0   14.0
36-39  Dos Santos Cortinhas, Mariana              1920 15   3.5     29.5    20.5   18.5
       Da Silva Rodrigues, Cesar Andre                 13   3.5     29.5    20.5   17.5
       Freire Rebelo Dos Santos, Luis Manuel           10   3.5     27.0    19.0   13.5
       Martín Morientes, Javier                        12   3.5     24.0    17.0   15.5
40-56  Contreras, Juan Francisco                            3       27.0    18.0   13.0
       Macedo Loureiro, Martim                         11   3       25.0    17.0   11.0
       Maciel Mendoça Teixeira, João Paulo             9    3       24.5    17.5   13.0
       Ferrão Amorim, Paulo Alexandre                  7    3       24.5    17.5   11.0
       Felicísimo Suárez, Diego                        14   3       24.0    16.5   13.0
       González Benavides, Pilar                       7    3       23.0    16.5   11.0
       Mateos García, Luis                             8    3       23.0    16.0   16.0
       Maduro, Luis                                    14   3       23.0    16.0   14.0
       Neves Ribeiro, Filipa                           13   3       22.0    16.0   10.0
       Saltão, Ana                                     8    3       21.5    16.0   10.0
       Gallego Sosa, Clara                             9    3       21.0    15.0   12.0
       Cerqueira Afonso, Nuno                          10   3       20.5    14.5   10.0
       Andrade Rodriguez, David                        14   3       20.5    14.0   12.0
       Medina Castro, Luis Daniel                      14   3       20.0    14.5    9.0
       Agudo, Rubén                                    14   3       20.0    14.0   11.0
       Silva, Hiago                                    10   3       18.0    13.0    7.0
       Urbano, Victor                                  10   3       17.0    12.0    9.0
57-65  Alvarez De La Cruz, Andres                      13   2       24.0    16.5   10.0
       Osorio, Saul                                    12   2       23.5    16.5    9.0
       Angel Hernandez-Montano, Fernando               11   2       22.5    15.5    8.0
       Castro Pereira, Pedro Filipe                    11   2       21.5    14.0   10.0
       Núñez De La Cruz, Guillermo                     7    2       20.0    15.0    7.0
       Parejo Villafruela, Jorge                       8    2       20.0    14.5    5.0
       Almeida, Miguel                                 12   2       20.0    13.0   10.0
       Melo, Henrique                                  10   2       19.0    13.5    6.0
       Martinez Agudo, Jorge                                2       18.0    12.0    7.0
66-72  Diaz Cano, Octavio                              11   1       20.5    13.5    5.0
       Moya Bahamondes, Oscar                          10   1       17.0    12.0    3.0
       Vázquez Burgos, Isidro                          11   1       15.0     7.0    4.0
       Hidalgo, Alberto                                10   1       12.5     6.5    4.0
       Santos López, Manuel                                 1       11.0     6.5    3.0
       Cidoncha Cuartero, Angel                        14   1       10.5     5.5    2.0
       De Nacimiento Montaño, Antonio             1969      1       10.5     3.5    3.0
73-79  Taborda Carpintero, Juan Manuel                 14   0       14.5     8.0    0.0
       Muñeiro Zamora, Jose M.                         11   0       10.0     3.0    0.0
       Iglesias Luengo, Sergio                         11   0        9.0     4.0    0.0
       Carroza Madera, Jose Antonio                    11   0        8.5     4.0    0.0
       Sánchez Trejo, Mª Carmen                        9    0        6.5     2.5    0.0
       Bonilla Gonzalez, Jesús                         12   0        4.5     4.5    0.0
       Periáñez Fit, Carlos                            11   0        4.5     4.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                                     Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Galán Martín, Pedro Juan                   EXT   2050      6     28:+ 24:+  3:+  5:+  4:= 14:+  2:=
2  García Ortega Méndez, José María           EXT   2094      6     38:+ 37:+ 16:+ 15:+ 11:+  4:=  1:=
3  Pinho Rego, Pedro Filipe                   POR   1908      6     40:+ 26:+  1:- 29:+ 46:+  8:+ 14:+
4  Mateos Gómez, Juan Francisco               EXT   2097      5.5   29:+ 27:+ 36:+ 12:+  1:=  2:=  6:=
5  Encinas, Alvaro                            Ext   2134      5.5   60:+ 17:+  8:+  1:- 10:= 36:+ 16:+
6  Pinto, Andre                               POR   1850      5.5   41:+ 68:+ 11:- 42:+ 20:+  9:+  4:=
7  Lorenzo Grande, Jorge                      EXT   1956      5.5   57:+ 44:+ 14:=  8:- 30:+ 19:+ 15:+
8  Da Pontes Gomes Da Silva, Miguel Alexandre POR   1930      5     43:+ 50:+  5:-  7:+ 13:+  3:- 26:+
9  Saraiva, Filipe                            POR   1973      5     51:+ 31:+ 19:+ 14:- 18:+  6:- 27:+
10 Cano Cabanillas, Javier                    EXT        1926 5     79:+ 47:+ 15:- 22:+  5:= 37:+ 11:=
11 Texeira, Rafael                            POR   2076      5     66:+ 63:+  6:+ 18:+  2:- 16:= 10:=
12 De Nacimiento Montaño, Angel               EXT   1978      5     45:+ 59:+ 13:+  4:- 17:- 28:+ 24:+
13 Aguado Solana, Juan                        EXT        1814 5     65:+ 20:+ 12:- 21:+  8:- 38:+ 25:+
14 Aranaz Portugues, Jose Carlos              ESP   2106      4.5   78:+ 30:+  7:=  9:+ 23:+  1:-  3:-
15 Gutierrez León, Cristobal                  EXT   1990      4.5   33:+ 46:+ 10:+  2:- 19:= 17:+  7:-
16 Romera Salas, Faustino                     EXT   1926      4.5   21:+ 58:+  2:- 44:+ 27:+ 11:=  5:-
17 Galán Martín, Alejandro                    EXT        1724 4.5   62:+  5:- 28:+ 39:+ 12:+ 15:- 21:=
18 Aranaz Murillo, Amalia                     ESP        1573 4.5   35:+ 23:+ 72:+ 11:-  9:- 40:+ 20:=
19 Riera Climet, Jose Ismael                  ESP        1843 4.5   48:+ 25:+  9:- 52:+ 15:=  7:- 37:+
20 Vicente, João                              POR             4.5    0:+ 13:- 69:+ 63:+  6:- 31:+ 18:=
21 Cruz, João                                 POR             4.5   16:- 73:+ 24:+ 13:- 42:+ 34:+ 17:=
22 De La Torre Fernández, Jose David          EXT             4.5   25:- 48:+ 68:+ 10:- 35:+ 23:= 46:+
23 De La Torre Suárez, Ángel                  EXT   2144      4.5   64:+ 18:- 38:+ 31:+ 14:- 22:= 36:+
24 Dos Santos Rato, Ana Margarida             POR             4     55:+  1:- 21:- 53:+ 41:+ 32:+ 12:-
25 Viterbo Ferreira, Jorge João               POR             4     22:+ 19:- 29:- 51:+ 33:+ 44:+ 13:-
26 Saltão, João                               POR             4     42:+  3:- 73:+ 27:- 29:+ 46:+  8:-
27 Ribeiro, Sergio                            POR        1534 4     49:+  4:- 45:+ 26:+ 16:- 39:+  9:-
28 García Sánchez, Jesús                      EXT             4      1:- 32:+ 17:- 58:+ 48:+ 12:- 49:+
29 Gallego Sosa, Alberto                      EXT             4      4:- 49:+ 25:+  3:- 26:- 61:+ 40:+
30 Mateos García, Javier                      EXT        1526 4     74:+ 14:- 33:- 43:+  7:- 57:+ 45:+
31 Garrido Píriz, Pablo                       EXT             4     75:+  9:- 40:+ 23:- 50:+ 20:- 43:+
32 González Benavides, José Antonio           EXT             4     37:- 28:- 64:+ 45:+ 52:+ 24:- 54:+
33 Maciel Mendoça Teixeira, Nuno Alexandre    POR             4     15:- 61:+ 30:- 56:+ 25:- 50:+ 47:+
34 Norio Fukunaga, William                    POR             4     39:- 53:+ 43:+ 36:- 57:+ 21:- 41:+
35 Moreira Wagenmaker, Ricardo Simon          POR             4     18:- 64:+ 59:+ 37:- 22:- 62:+ 42:+
36 Dos Santos Cortinhas, Mariana              POR   1920      3.5   53:+ 39:+  4:- 34:+ 37:=  5:- 23:-
37 Da Silva Rodrigues, Cesar Andre            POR             3.5   32:+  2:- 51:+ 35:+ 36:= 10:- 19:-
38 Freire Rebelo Dos Santos, Luis Manuel      POR             3.5    2:- 74:+ 23:- 49:+ 47:+ 13:- 39:=
39 Martín Morientes, Javier                   EXT             3.5   34:+ 36:- 54:+ 17:- 60:+ 27:- 38:=
40 Contreras, Juan Francisco                  EXT             3      3:- 71:+ 31:- 54:+ 44:+ 18:- 29:-
41 Macedo Loureiro, Martim                    POR             3      6:- 54:- 55:+ 69:+ 24:- 52:+ 34:-
42 Maciel Mendoça Teixeira, João Paulo        POR             3     26:- 65:+ 58:+  6:- 21:- 53:+ 35:-
43 Ferrão Amorim, Paulo Alexandre             POR             3      8:- 70:+ 34:- 30:- 70:+ 63:+ 31:-
44 Felicísimo Suárez, Diego                   EXT             3     77:+  7:- 50:+ 16:- 40:- 25:- 61:+
45 González Benavides, Pilar                  EXT             3     12:- 55:+ 27:- 32:- 58:+ 56:+ 30:-
46 Mateos García, Luis                        EXT             3     67:+ 15:- 57:+ 47:+  3:- 26:- 22:-
47 Maduro, Luis                               POR             3     54:+ 10:- 60:+ 46:- 38:- 51:+ 33:-
48 Neves Ribeiro, Filipa                      POR             3     19:- 22:- 77:+ 59:+ 28:- 54:- 63:+
49 Saltão, Ana                                POR             3     27:- 29:- 76:+ 38:- 64:+ 60:+ 28:-
50 Gallego Sosa, Clara                        EXT             3     73:+  8:- 44:- 66:+ 31:- 33:- 64:+
51 Cerqueira Afonso, Nuno                     POR             3      9:- 67:+ 37:- 25:- 55:+ 47:- 58:+
52 Andrade Rodriguez, David                   Ext             3     72:- 56:+ 63:+ 19:- 32:- 41:- 65:+
53 Medina Castro, Luis Daniel                 EXT             3     36:- 34:- 61:+ 24:- 59:+ 42:- 60:+
54 Agudo, Rubén                               EXT             3     47:- 41:+ 39:- 40:- 62:+ 48:+ 32:-
55 Silva, Hiago                               POR             3     24:- 45:- 41:-  0:+ 51:- 66:+ 67:+
56 Urbano, Victor                             EXT             3     59:- 52:- 62:+ 33:- 73:+ 45:- 57:+
57 Alvarez De La Cruz, Andres                 Ext             2      7:- 77:+ 46:- 70:+ 34:- 30:- 56:-
58 Osorio, Saul                               EXT             2     76:+ 16:- 42:- 28:- 45:-  0:+ 51:-
59 Angel Hernandez-Montano, Fernando          Ext             2     56:+ 12:- 35:- 48:- 53:- 65:-  0:+
60 Castro Pereira, Pedro Filipe               POR             2      5:- 62:+ 47:- 65:+ 39:- 49:- 53:-
61 Núñez De La Cruz, Guillermo                EXT             2     63:- 33:- 53:- 73:+ 66:+ 29:- 44:-
62 Parejo Villafruela, Jorge                  EXT             2     17:- 60:- 56:- 75:+ 54:- 35:- 66:+
63 Almeida, Miguel                            POR             2     61:+ 11:- 52:- 20:- 65:+ 43:- 48:-
64 Melo, Henrique                             POR             2     23:- 35:- 32:- 67:+ 49:- 67:+ 50:-
65 Martinez Agudo, Jorge                      EXT             2     13:- 42:- 67:+ 60:- 63:- 59:+ 52:-
66 Diaz Cano, Octavio                         Ext             1     11:-  0:- 75:+ 50:- 61:- 55:- 62:-
67 Moya Bahamondes, Oscar                     EXT             1     46:- 51:- 65:- 64:-  0:+ 64:- 55:-
68 Vázquez Burgos, Isidro                     EXT             1     71:+  6:- 22:- 76:-  0:   0:   0: 
69 Hidalgo, Alberto                           EXT             1     70:+ 72:- 20:- 41:-  0:   0:   0: 
70 Santos López, Manuel                       EXT             1     69:- 43:-  0:+ 57:- 43:-  0:   0: 
71 Cidoncha Cuartero, Angel                   EXT             1     68:- 40:- 74:+  0:   0:   0:   0: 
72 De Nacimiento Montaño, Antonio             EXT   1969      1     52:+ 69:- 18:-  0:   0:   0:   0: 
73 Taborda Carpintero, Juan Manuel            EXT             0     50:- 21:- 26:- 61:- 56:-  0:   0: 
74 Muñeiro Zamora, Jose M.                    EXT             0     30:- 38:- 71:-  0:   0:   0:   0: 
75 Iglesias Luengo, Sergio                    Ext             0     31:-  0:- 66:- 62:-  0:   0:   0: 
76 Carroza Madera, Jose Antonio               Ext             0     58:-  0:- 49:- 68:-  0:   0:   0: 
77 Sánchez Trejo, Mª Carmen                   EXT             0     44:- 57:- 48:-  0:   0:   0:   0: 
78 Bonilla Gonzalez, Jesús                    Ext             0     14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79 Periáñez Fit, Carlos                       EXT             0     10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Patrocinadores

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a su web

Accede a nuestro sitio en YouTube


  Club de Ajedrez Magic © 2002-2007