![]() |
PLAY
OFF 4ª JORNADA |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | C.A. MAGIC | 2.5 | 1.5 | CLUB AJ.SANTA ISABEL | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 2 | RUY LOPEZ | 3 | 1 | TIERRA DE BARROS | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 4 | ATENEO DE CÁCERES | 1.5 | 2.5 | LA GALERIA | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 5 | SAN FRANCISCO | 0i | 4 | CIBELES | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||







