![]() |
PLAY
OFF 5ª JORNADA |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | C.A. MAGIC | 2 | 2 | CUNA DRAGONES AJOBLANCO | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 2 | CLUB AJ.SANTA ISABEL | 0.5 | 3.5 | RUY LOPEZ | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 4 | CIRCULO PACENSE | 2 | 2 | ATENEO DE CÁCERES | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||
| 5 | LA GALERIA | 4 | 0 | SAN FRANCISCO | |||||
| Tablero | Jugador | Puntos | Puntos | Jugador | |||||







