|
PRIMERA
JORNADA (20/01/2007) |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | LINEX-MAGIC | 4 | 0 | ATENEO CÁCERES "B" | |||||
| 2 | LASKER | 2 | 1 | ALMENDRALEJO | |||||
| 3 | CUNA AJOBLANCO | 4 | 0 | SANBA | |||||
| 4 | CASAREÑO "A" | .5 | 3.5 | CIRCULO PACENSE | |||||
| 5 | ATENEO CÁCERES "A" | 3.5 | .5 | SANTA ISABEL | |||||
| 6 | TIERRA DE BARROS | 1.5 | 2.5 | RUY LOPEZ | |||||
| 7 | CIBELES "A" | 3.5 | .5 | AAVV PARDALERAS | |||||
| 8 | DON BENITO | 1 | 3 | LA GALERIA | |||||
| 9 | ATENEO CÁCERES "C" | 3.5 | .5 | SANTA ISABEL "B" | |||||
| 10 | CIBELES "B" | 0 | 4 | CORIA | |||||








