|
TERCERA
JORNADA (3/02/2007) |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | LINEX-MAGIC | 4 | 0 | CIRCULO PACENSE | |||||
| 2 | CUNA AJOBLANCO | 4 | 0 | RUY LOPEZ | |||||
| 3 | ATENEO CÁCERES "A" | 4 | 0 | CIBELES "A" | |||||
| 4 | LASKER | 1 | 3 | LA GALERIA | |||||
| 5 | ATENEO CÁCERES "C" | 0 | 4 | SANTA ISABEL "A" | |||||
| 6 | CASAREÑO "A" | 2 | 2 | CORIA | |||||
| 7 | TIERRA DE BARROS | 3 | 1 | ATENEO CÁCERES "B" | |||||
| 8 | DON BENITO | 0 | 4 | ALMENDRALEJO | |||||
| 9 | CIBELES "B" | 1 | 3 | SANBA | |||||
| 10 | AAVV PARDALERAS | 0 | 4 | SANTA ISABEL "B" | |||||








