|
SEXTA
JORNADA (24/02/2007) |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | CUNA AJOBLANCO [4] | 2.5 | 1.5 | ATENEO CÁCERES "A" [3] | |||||
| 2 | LA GALERIA [3] | 0 | 4 | LINEX-MAGIC [4] | |||||
| 3 | CIRCULO PACENSE [2] | 4 | 0 | TIERRA DE BARROS [2] | |||||
| 4 | DON BENITO [2] | 1 | 3 | CASAREÑO "A" [2.5] | |||||
| 5 | ALMENDRALEJO [2] | 3 | 1 | RUY LOPEZ [3] | |||||
| 6 | SANTA ISABEL "A" [2] | 0 | 4 | CIBELES "A" [1] | |||||
| 7 | AAVV PARDALERAS [1] | 2.5 | 1.5 | ATENEO CÁCERES "C" [2] | |||||
| 8 | ATENEO CÁCERES "B" [1] | 2.5 | 1.5 | LASKER [2] | |||||
| 9 | CORIA [1.5] | .5 | 3.5 | SANBA [1] | |||||
| 10 | SANTA ISABEL "B" [1] | 3 | 1 | CIBELES "B" [0] | |||||







