|
OCTAVA
JORNADA (17/03/2007) |
|
|||||||||
| Encuentro | Club | Resultado | Club Contrincante | ||||||
| 1 | CUNA AJOBLANCO [7] | 1.5 | 2.5 | ATENEO CÁCERES "B" [4] | |||||
| 2 | CASAREÑO "A" [4] | .5 | 3.5 | LINEX-MAGIC [6] | |||||
| 3 | CIRCULO PACENSE [4.5] | 1.5 | 2.5 | RUY LOPEZ [4] | |||||
| 4 | AAVV PARDALERAS [3.5] | 0 | 4 | ATENEO CÁCERES "A" [4.5] | |||||
| 5 | ALMENDRALEJO [3.5] | 1.5 | 2.5 | LA GALERIA [3.5] | |||||
| 6 | SANTA ISABEL "A" [3.5] | 3.5 | .5 | TIERRA DE BARROS [3.5] | |||||
| 7 | CORIA [2.5] | 1 | 3 | CIBELES "A" [3] | |||||
| 8 | ATENEO CÁCERES "C" [3] | 3.5 | .5 | SANBA [2] | |||||
| 9 | SANTA ISABEL "B" [3] | 3 | 1 | LASKER [2] | |||||
| 10 | CIBELES "B" [0] | 0 | 4 | DON BENITO [3] | |||||







