| FEDERACIONES Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ | FEDERACIONES | 684 | 0.00 | 0 |
| 2 | FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ | FEDERACIONES | 510 | 0.00 | 0 |
| 3 | Federación de Ajedrez del Sur Bonaerense | FEDERACIONES | 486 | 0.00 | 0 |
| 4 | Marcelino J. Gañán, Candidato a la Presidencia de la Federación Extremeña de Ajedrez | FEDERACIONES | 316 | 9.00 | 1 |
| ACTUALIDAD Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | AJEDREZ EN MADRID | ACTUALIDAD | 627 | 8.75 | 4 |
| 2 | AJEDREZ DE ESTILO | ACTUALIDAD | 603 | 0.00 | 0 |
| 3 | Xadrezbr - Notícia do Xadrez Brasileiro | ACTUALIDAD | 579 | 0.00 | 0 |
| 4 | AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS | ACTUALIDAD | 508 | 0.00 | 0 |
| 5 | AJEDRECISTA.COM | ACTUALIDAD | 488 | 10.00 | 1 |
| 6 | AJEDREZ ORINOCO | ACTUALIDAD | 454 | 10.00 | 1 |
| 7 | Ajedrez | ACTUALIDAD | 423 | 7.33 | 3 |
| 8 | LA TABLA DE FLANDES | ACTUALIDAD | 422 | 10.00 | 1 |
| 9 | CLUB DE AXEDREZ | ACTUALIDAD | 401 | 0.00 | 0 |
| 10 | Jaque al Rey | ACTUALIDAD | 382 | 8.00 | 1 |
| CLUBES Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | WEB DEL ATENEO DE CACERES | CLUBES | 1524 | 10.00 | 2 |
| 2 | CLUB DE AJEDREZ CASAREÑO | CLUBES | 1012 | 0.00 | 0 |
| 3 | CLUB DE AJEDREZ BADAJOZ | CLUBES | 911 | 10.00 | 2 |
| 4 | CLUB DE AJEDREZ LA MERCED | CLUBES | 739 | 0.00 | 0 |
| 5 | CLUB DE AJEDREZ MEGAESCASC | CLUBES | 594 | 0.00 | 0 |
| 6 | LA DAMA NEGRA | CLUBES | 493 | 0.00 | 0 |
| 7 | AJEDREZ EN FUENTES DE LEÓN | CLUBES | 403 | 0.00 | 0 |
| 8 | BLOG DE LA ESCUELA DE AJEDREZ DE LA ZARZA | CLUBES | 283 | 9.67 | 3 |
| 9 | CLUB NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | CLUBES | 260 | 9.33 | 3 |
| WEB PERSONALES Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | WEB DE PACO VALLEJO | WEB PERSONALES | 751 | 8.40 | 5 |
| 2 | ARBITROS DE AJEDREZ | WEB PERSONALES | 613 | 0.00 | 0 |
| 3 | TABLAJEDREZ | WEB PERSONALES | 526 | 0.00 | 0 |
| 4 | AJEDREZ DE ATAQUE | WEB PERSONALES | 410 | 9.00 | 2 |
| 5 | Asturianeando por las Catalunyas | WEB PERSONALES | 409 | 0.00 | 0 |
| 6 | CERÁMICAS PERDIGÓN | WEB PERSONALES | 394 | 10.00 | 1 |
| 7 | Unicornio21, la caida de un mito?? | WEB PERSONALES | 375 | 5.50 | 4 |
| 8 | EL BLOG DE MARTA ... ALGO INCREIBLE | WEB PERSONALES | 369 | 9.00 | 1 |
| 9 | La Torre Suicida. Si no la gana, la entabla | WEB PERSONALES | 360 | 0.00 | 0 |
| PUBLICACIONES Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | EDITORIAL CHESSY | PUBLICACIONES | 556 | 8.00 | 1 |
| 2 | REVISTA JAQUE | PUBLICACIONES | 474 | 0.00 | 0 |
| 3 | REVISTA PEÓN DE REY | PUBLICACIONES | 413 | 0.00 | 0 |
| 4 | IDEAS DEPORTIVAS CANARIAS | PUBLICACIONES | 365 | 1.00 | 1 |
| JUGAR Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | CHESSBASE | JUGAR | 848 | 9.00 | 1 |
| 2 | AJEDREZ EDUCARED | JUGAR | 701 | 0.00 | 0 |
| 3 | AJEDREZ 21 | JUGAR | 522 | 3.50 | 2 |
| 4 | INTERNET CHESS CLUB | JUGAR | 382 | 0.00 | 0 |
| ENSEÑANZA Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | FUNDACIÓN RUY LÓPEZ | ENSEÑANZA | 815 | 9.00 | 1 |
| 2 | CHESS TACTIC SERVER | ENSEÑANZA | 724 | 0.00 | 0 |
| 3 | ESCUELA INTERNACIONAL KASPAROV-MARCOTE | ENSEÑANZA | 506 | 0.00 | 0 |
| 4 | CHESS COACH, ajedrez a la orden | ENSEÑANZA | 479 | 0.00 | 0 |
| 5 | CHEZZMAZTER | ENSEÑANZA | 374 | 7.00 | 1 |
| 6 | AXMS - Academia de Xadrez Marco de Souza | ENSEÑANZA | 328 | 0.00 | 0 |
| 7 | MyChess Base de Datos (2,5 millones de partidas) | ENSEÑANZA | 68 | 0.00 | 0 |
| VARIOS Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |
| 1 | ajedrez.deeuropa.net | VARIOS | 568 | 0.00 | 0 |
| 2 | PROBLEMAS DE AJEDREZ | VARIOS | 429 | 7.33 | 3 |
| 3 | FOTOS DE AJEDRECISTAS POCO CONOCIDOS | VARIOS | 421 | 0.00 | 0 |
| 4 | METAJEDREZ | VARIOS | 391 | 0.00 | 0 |
| 5 | Zona de Ajedrez | VARIOS | 336 | 0.00 | 0 |
| 6 | Elo Ajedrez | VARIOS | 334 | 8.00 | 1 |
| 7 | indalchess.com | VARIOS | 332 | 10.00 | 1 |
| BLOGS Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Título | Categoría | Hits | Valoración: | Votar |












