TORNEOS : XII Torneo de Ajedrez "Villa de Jaraíz". Campeón Ángel Arribas.

Según información remitida por los organizadores, se va a disputar el XII Torneo de Ajedrez Villa de Jaraíz.
Bases del Torneo
• Sistema suizo a 7 rondas.
• 25 min. por jugador a finis.
• Fecha: 5 de agosto de 2012.
• Hora inicio: 10:00 horas
• Lugar de juego:
• Cuota inscripción: 10 €
• Inscripciones:
- Teléfonos: 927.170150 y 620.684130
Clasificación Final
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Arribas Lopez, Angel 2467 6.5 22.0 31.0 26.5
2 Lorenzo Grande, Jorge 2124 6 20.5 29.5 24.0
3 Guerrero Villanueva, David 1998 5 21.0 30.5 21.5
4-7 Ramiro Lozano, Jose Manuel 2095 4.5 20.0 28.0 17.5
Martin Rodriguez, Adolfo 2004 4.5 18.5 27.0 19.0
de la Torre Suarez, Angel 2055 4.5 18.5 26.0 19.5
de la Torre Fernandez, Jose David 1729 4.5 16.5 24.0 15.5
8-14 Bartolome Chicharro, Jesus 1813 4 20.5 29.5 19.0
Alvarez Guisado, David 4 20.0 29.0 15.5
Mateos Gomez, Juan Francisco 2104 4 20.0 27.0 18.0
Palomo Arribas, Emilio 4 19.5 26.0 15.0
Campos Rodriguez, Alvaro 1677 4 17.0 26.0 15.0
Sanchez Martin, Francisco Javier 4 17.0 22.5 14.0
Santamaria Fernandez, Pedro 4 14.0 19.0 14.0
15-16 Benavente Miguel, Agustin 1721 3.5 21.5 28.0 18.0
Tovar Romero, Joaquin 3.5 16.5 23.0 13.5
17-22 Rodriguez Pastor, Victor 1574 3 22.0 30.5 17.0
Donoso Iñiguez, Juan 1620 3 20.0 26.0 15.0
Lopez Perez, Angel 1755 3 16.0 24.0 11.0
Lopez Mendez, Joaquin 3 16.0 21.0 10.0
Cabrera Muñoz, Carmelo 3 14.5 21.0 10.0
Lopez Alvez, Adrian 3 13.5 18.5 8.0
23 Amor, Mateo 2.5 18.0 25.5 12.5
24-27 Cabrera Muñoz, Gabriel 2 15.0 20.0 7.0
Muñoz Donoso, Maria del Carmen 2 14.5 18.5 7.0
Muñoz Barbero, Valentin 2 14.0 19.5 5.0
Muñoz Gonzalez, Valentin 2 13.0 17.0 4.0
28-29 Brandau del Val, Manfred 1 16.0 22.0 4.0
Bote Sanchez, Manuel 1 14.5 20.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Arribas Lopez, Angel 6.5 9:+ 19:+ 5:+ 2:+ 3:= 6:+ 10:+
2 Lorenzo Grande, Jorge 6 23:+ 7:+ 8:+ 1:- 17:+ 3:+ 12:+
3 Guerrero Villanueva, David 5 21:+ 4:= 17:+ 15:+ 1:= 2:- 9:+
4 Ramiro Lozano, Jose Manuel 4.5 14:+ 3:= 15:- 9:= 11:+ 17:+ 6:=
5 Martin Rodriguez, Adolfo 4.5 24:+ 18:+ 1:- 13:+ 15:- 10:= 8:+
6 de la Torre Suarez, Angel 4.5 28:+ 17:- 10:+ 18:+ 8:+ 1:- 4:=
7 de la Torre Fernandez, Jose David 4.5 26:+ 2:- 11:- 22:+ 23:= 16:+ 15:+
8 Bartolome Chicharro, Jesus 4 22:+ 11:+ 2:- 14:+ 6:- 15:+ 5:-
9 Alvarez Guisado, David 4 1:- 20:+ 16:= 4:= 13:+ 23:+ 3:-
10 Mateos Gomez, Juan Francisco 4 29:+ 15:= 6:- 11:+ 16:+ 5:= 1:-
11 Palomo Arribas, Emilio 4 12:+ 8:- 7:+ 10:- 4:- 24:+ 17:+
12 Campos Rodriguez, Alvaro 4 11:- 22:+ 13:- 20:+ 21:+ 18:+ 2:-
13 Sanchez Martin, Francisco Javier 4 17:- 28:+ 12:+ 5:- 9:- 19:+ 18:+
14 Santamaria Fernandez, Pedro 4 4:- 21:+ 29:+ 8:- 18:- 28:+ 20:+
15 Benavente Miguel, Agustin 3.5 25:+ 10:= 4:+ 3:- 5:+ 8:- 7:-
16 Tovar Romero, Joaquin 3.5 18:- 24:+ 9:= 19:+ 10:- 7:- 23:+
17 Rodriguez Pastor, Victor 3 13:+ 6:+ 3:- 23:+ 2:- 4:- 11:-
18 Donoso Iñiguez, Juan 3 16:+ 5:- 25:+ 6:- 14:+ 12:- 13:-
19 Lopez Perez, Angel 3 20:+ 1:- 23:- 16:- 22:+ 13:- 26:+
20 Lopez Mendez, Joaquin 3 19:- 9:- 24:+ 12:- 28:+ 21:+ 14:-
21 Cabrera Muñoz, Carmelo 3 3:- 14:- 26:+ 25:+ 12:- 20:- 24:+
22 Lopez Alvez, Adrian 3 8:- 12:- 28:+ 7:- 19:- 25:+ 29:+
23 Amor, Mateo 2.5 2:- 26:+ 19:+ 17:- 7:= 9:- 16:-
24 Cabrera Muñoz, Gabriel 2 5:- 16:- 20:- 29:+ 25:+ 11:- 21:-
25 Muñoz Donoso, Maria del Carmen 2 15:- 29:+ 18:- 21:- 24:- 22:- 0:+
26 Muñoz Barbero, Valentin 2 7:- 23:- 21:- 28:- 0:+ 27:+ 19:-
27 Muñoz Gonzalez, Valentin 2 0: 0: 0: 0: 29:+ 26:- 28:+
28 Brandau del Val, Manfred 1 6:- 13:- 22:- 26:+ 20:- 14:- 27:-
29 Bote Sanchez, Manuel 1 10:- 25:- 14:- 24:- 27:- 0:+ 22:-
Premios:
General:
1 clasificado: 200 euros y trofeo
2 clasificado: 100 euros y trofeo
3 clasificado: 50 euros y trofeo
Local:
1 clasificado: trofeo
2 clasificado: trofeo
3 clasificado: trofeo
Juvenil:
1 clasificado: medalla
2 clasificado: medalla
3 clasificado: medalla
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.
Colabora: Club Moralo de Ajedrez.











