El domingo 29 de julio se ha disputado el tradicional Torneo de "Santiago Apóstol" en su XI edición.
Como viene siendo habitual se desarrolla en las dependencias del Círculo de Artesanos situado en la Plaza de España. Las cuatro rondas de la mañana se celebraron en la terraza aprovechando las horas de "fresquito". Las tres rondas de la tarde se desarrollaron en la segunda planta aprovechando otro fresquito, el del aire acondicionado...
Han participado en la misma 28 jugadores venidos desde diferentes partes de nuestra geografía: Badajoz, Mérida, La Coronada y lógicamente de Don Benito. (Perdonar si se me olvida alguna localidad pero no os conozco a todos).
El ambiente ha sido muy cordial, con los apuros propios de este ritmo de juego y con algún que otro problemilla con los relojes manuales. Otro elemento a destacar, y que a algún jugador le ha dado algún que otro disgusto es la norma de "a jugada ilegal, partida perdida..."
Nuestro club estuvo representado por cinco jugadores: con 4.5 puntos Pablo Garrido, Alberto y Clara Gallego, esta última se ha reecontrado con los tableros y ha conseguido la segunda plaza femenina. Por otra parte, el que les escribe obtuvo la mitad de los puntos y Sofia Paz va adquiriendo experiencia, ánimo Sofia.
Clasificación Provisional, Resultados por rondas y Bases en Leer más... :
(Ver FOTOS)
Clasificación
Puesto Nombre Rtg Loc Puntos Berg. Buch. Buch.-M
1-2 Lopez, Julián (4) 1864 6 25.75 30.5 22.5
Gomez, Jesus Manuel (3) 1928 6 22.50 28.5 20.5
3-4 Torres, M. Carmen (28) 5 20.75 29.0 20.5
Gonzalez, José Angel (1) 1914 1739 5 18.00 28.5 20.0
5-9 Aparicio, Adrián (8) 4.5 20.00 31.5 22.0
Gallego Sosa, Clara (16) 4.5 16.25 28.5 19.5
Garrido, Pablo (7) 1444 4.5 14.50 27.5 19.5
Lopez, Iñigo (22) 4.5 13.75 25.0 18.0
Gallego Sosa, Alberto (17) 4.5 12.25 25.0 17.5
10-13 Paredes, Ruben (2) 1938 4 16.50 31.5 22.0
Hernandez Aceituno, Juan Antonio (21) 4 15.50 28.5 20.5
Trigo, Carmelo (5) 1836 4 10.00 27.5 20.0
Rodriguez Aparicio, Juan Carlos (26) 4 9.50 21.0 14.5
14-16 Arias, Tomás (6) 1750 3.5 12.50 30.0 21.5
Cabezas, José Manuel (9) 3.5 9.75 24.0 18.0
Gallego Soto, Nicolás (18) 3.5 8.50 24.0 16.5
17-20 Moraga, Pablo (24) 3 7.50 24.5 18.0
Martin Mora, Ana (23) 3 7.50 24.0 17.5
Flores Quiros, Paloma (15) 3 6.00 21.0 14.5
Flores Quiros, Jesus M. (14) 3 4.00 18.0 11.5
21-22 Garrido, Jose Antonio (20) 2.5 6.25 22.5 15.5
Cabezas Carmona, José Luís (10) 2.5 3.25 20.0 14.0
23-27 Casado Cabanillas, Veronica (11) 2 4.00 24.0 16.5
Flores Quiros, Victor (13) 2 4.00 23.0 15.5
Pajuelo Aparicio, Daniel (25) 2 3.00 20.0 13.5
Diaz Paz, Sofia (12) 2 2.00 18.5 13.0
Rodriguez Paredes, Javier (27) 2 0.00 18.5 13.5
28 Garcia Moreno, Omar (19) 0 0.00 12.5 7.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Lopez, Julián 1864 6 16:+ 24:+ 5:= 6:+ 2:+ 4:+ 3:=
2 Gomez, Jesus Manuel 1928 6 9:+ 23:+ 14:+ 12:+ 1:- 10:+ 7:+
3 Torres, M. Carmen 5 20:+ 11:- 9:+ 14:= 8:+ 12:+ 1:=
4 Gonzalez, José Angel 1914 1739 5 19:+ 5:- 7:+ 21:+ 12:+ 1:- 10:+
5 Aparicio, Adrián 4.5 8:+ 4:+ 1:= 11:+ 10:- 7:- 15:+
6 Gallego Sosa, Clara 4.5 10:- 18:+ 17:+ 1:- 13:+ 11:+ 9:=
7 Garrido, Pablo 1444 4.5 11:= 22:+ 4:- 23:+ 14:+ 5:+ 2:-
8 Lopez, Iñigo 4.5 5:- 19:+ 24:+ 16:+ 3:- 15:= 14:+
9 Gallego Sosa, Alberto 4.5 2:- 25:+ 3:- 24:+ 18:+ 17:+ 6:=
10 Paredes, Ruben 1938 4 6:+ 15:+ 12:- 13:+ 5:+ 2:- 4:-
11 Hernandez Aceituno, Juan Antonio 4 7:= 3:+ 15:+ 5:- 16:= 6:- 17:+
12 Trigo, Carmelo 1836 4 28:+ 17:+ 10:+ 2:- 4:- 3:- 18:+
13 Rodriguez Aparicio, Juan Carlos 4 26:+ 14:- 20:+ 10:- 6:- 23:+ 22:+
14 Arias, Tomás 1750 3.5 21:+ 13:+ 2:- 3:= 7:- 16:+ 8:-
15 Cabezas, José Manuel 3.5 18:+ 10:- 11:- 27:+ 21:+ 8:= 5:-
16 Gallego Soto, Nicolás 3.5 1:- 27:+ 23:+ 8:- 11:= 14:- 21:+
17 Moraga, Pablo 3 22:+ 12:- 6:- 19:+ 26:+ 9:- 11:-
18 Martin Mora, Ana 3 15:- 6:- 22:+ 26:+ 9:- 19:+ 12:-
19 Flores Quiros, Paloma 3 4:- 8:- 25:+ 17:- 24:+ 18:- 23:+
20 Flores Quiros, Jesus M. 3 3:- 21:- 13:- 25:- 28:+ 26:+ 27:+
21 Garrido, Jose Antonio 2.5 14:- 20:+ 26:+ 4:- 15:- 22:= 16:-
22 Cabezas Carmona, José Luís 2.5 17:- 7:- 18:- 28:+ 25:+ 21:= 13:-
23 Casado Cabanillas, Veronica 2 25:+ 2:- 16:- 7:- 27:+ 13:- 19:-
24 Flores Quiros, Victor 2 27:+ 1:- 8:- 9:- 19:- 25:+ 26:-
25 Pajuelo Aparicio, Daniel 2 23:- 9:- 19:- 20:+ 22:- 24:- 0:+
26 Diaz Paz, Sofia 2 13:- 28:+ 21:- 18:- 17:- 20:- 24:+
27 Rodriguez Paredes, Javier 2 24:- 16:- 28:+ 15:- 23:- 0:+ 20:-
28 Garcia Moreno, Omar 0 12:- 26:- 27:- 22:- 20:- 0: 0:
Ronda 7
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Julián Lopez (4) [5.5] .5:.5 M. Carmen Torres (28) [4.5]
2 Pablo Garrido (7) [4.5] 0:1 Jesus Manuel Gomez (3) [5]
3 Ruben Paredes (2) [4] 0:1 José Angel Gonzalez (1) [4]
4 Alberto Gallego Sosa (17) [4] .5:.5 Clara Gallego Sosa (16) [4]
5 Tomás Arias (6) [3.5] 0:1 Iñigo Lopez (22) [3.5]
6 Adrián Aparicio (8) [3.5] 1:0 José Manuel Cabezas (9) [3.5]
7 Carmelo Trigo (5) [3] 1:0 Ana Martin Mora (23) [3]
8 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [3] 1:0 Pablo Moraga (24) [3]
9 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [3] 1:0 José Luís Cabezas Carmona (10) [2.5]
10 Jose Antonio Garrido (20) [2.5] 0:1 Nicolás Gallego Soto (18) [2.5]
11 Paloma Flores Quiros (15) [2] 1:0 Veronica Casado Cabanillas (11) [2]
12 Javier Rodriguez Paredes (27) [2] 0:1 Jesus M. Flores Quiros (14) [2]
13 Sofia Diaz Paz (12) [1] 1:0 Victor Flores Quiros (13) [2]
14 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [1] 1:0 DESCANSO
Ronda 6
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 José Angel Gonzalez (1) [4] 0:1 Julián Lopez (4) [4.5]
2 Jesus Manuel Gomez (3) [4] 1:0 Ruben Paredes (2) [4]
3 Adrián Aparicio (8) [3.5] 0:1 Pablo Garrido (7) [3.5]
4 M. Carmen Torres (28) [3.5] 1:0 Carmelo Trigo (5) [3]
5 José Manuel Cabezas (9) [3] .5:.5 Iñigo Lopez (22) [3]
6 Clara Gallego Sosa (16) [3] 1:0 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [3]
7 Pablo Moraga (24) [3] 0:1 Alberto Gallego Sosa (17) [3]
8 Nicolás Gallego Soto (18) [2.5] 0:1 Tomás Arias (6) [2.5]
9 José Luís Cabezas Carmona (10) [2] .5:.5 Jose Antonio Garrido (20) [2]
10 Veronica Casado Cabanillas (11) [2] 0:1 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [2]
11 Ana Martin Mora (23) [2] 1:0 Paloma Flores Quiros (15) [2]
12 Jesus M. Flores Quiros (14) [1] 1:0 Sofia Diaz Paz (12) [1]
13 Victor Flores Quiros (13) [1] 1:0 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [1]
14 Javier Rodriguez Paredes (27) [1] 1:0 DESCANSO
Ronda 5
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Julián Lopez (4) [3.5] 1:0 Jesus Manuel Gomez (3) [4]
2 Ruben Paredes (2) [3] 1:0 Adrián Aparicio (8) [3.5]
3 Carmelo Trigo (5) [3] 0:1 José Angel Gonzalez (1) [3]
4 Iñigo Lopez (22) [3] 0:1 M. Carmen Torres (28) [2.5]
5 Tomás Arias (6) [2.5] 0:1 Pablo Garrido (7) [2.5]
6 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [2.5] .5:.5 Nicolás Gallego Soto (18) [2]
7 Jose Antonio Garrido (20) [2] 0:1 José Manuel Cabezas (9) [2]
8 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [2] 0:1 Clara Gallego Sosa (16) [2]
9 Alberto Gallego Sosa (17) [2] 1:0 Ana Martin Mora (23) [2]
10 Sofia Diaz Paz (12) [1] 0:1 Pablo Moraga (24) [2]
11 José Luís Cabezas Carmona (10) [1] 1:0 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [1]
12 Veronica Casado Cabanillas (11) [1] 1:0 Javier Rodriguez Paredes (27) [1]
13 Paloma Flores Quiros (15) [1] 1:0 Victor Flores Quiros (13) [1]
14 Jesus M. Flores Quiros (14) [0] +:- Omar Garcia Moreno (19) [0]
Ronda 4
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Jesus Manuel Gomez (3) [3] 1:0 Carmelo Trigo (5) [3]
2 Adrián Aparicio (8) [2.5] 1:0 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [2.5]
3 Clara Gallego Sosa (16) [2] 0:1 Julián Lopez (4) [2.5]
4 Jose Antonio Garrido (20) [2] 0:1 José Angel Gonzalez (1) [2]
5 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [2] 0:1 Ruben Paredes (2) [2]
6 M. Carmen Torres (28) [2] .5:.5 Tomás Arias (6) [2]
7 Nicolás Gallego Soto (18) [2] 0:1 Iñigo Lopez (22) [2]
8 Pablo Garrido (7) [1.5] 1:0 Veronica Casado Cabanillas (11) [1]
9 José Manuel Cabezas (9) [1] 1:0 Javier Rodriguez Paredes (27) [1]
10 Ana Martin Mora (23) [1] 1:0 Sofia Diaz Paz (12) [1]
11 Victor Flores Quiros (13) [1] 0:1 Alberto Gallego Sosa (17) [1]
12 Pablo Moraga (24) [1] 1:0 Paloma Flores Quiros (15) [1]
13 Omar Garcia Moreno (19) [0] 0:1 José Luís Cabezas Carmona (10) [0]
14 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [0] 1:0 Jesus M. Flores Quiros (14) [0]
Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Ruben Paredes (2) [2] 0:1 Carmelo Trigo (5) [2]
2 Tomás Arias (6) [2] 0:1 Jesus Manuel Gomez (3) [2]
3 Julián Lopez (4) [2] .5:.5 Adrián Aparicio (8) [2]
4 José Angel Gonzalez (1) [1] 1:0 Pablo Garrido (7) [1.5]
5 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [1.5] 1:0 José Manuel Cabezas (9) [1]
6 Veronica Casado Cabanillas (11) [1] 0:1 Nicolás Gallego Soto (18) [1]
7 Sofia Diaz Paz (12) [1] 0:1 Jose Antonio Garrido (20) [1]
8 Iñigo Lopez (22) [1] 1:0 Victor Flores Quiros (13) [1]
9 Pablo Moraga (24) [1] 0:1 Clara Gallego Sosa (16) [1]
10 Alberto Gallego Sosa (17) [1] 0:1 M. Carmen Torres (28) [1]
11 Jesus M. Flores Quiros (14) [0] 0:1 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [1]
12 José Luís Cabezas Carmona (10) [0] 0:1 Ana Martin Mora (23) [0]
13 Paloma Flores Quiros (15) [0] 1:0 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [0]
14 Javier Rodriguez Paredes (27) [0] 1:0 Omar Garcia Moreno (19) [0]
Ronda 2
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 José Angel Gonzalez (1) [1] 0:1 Adrián Aparicio (8) [1]
2 José Manuel Cabezas (9) [1] 0:1 Ruben Paredes (2) [1]
3 Jesus Manuel Gomez (3) [1] 1:0 Veronica Casado Cabanillas (11) [1]
4 Victor Flores Quiros (13) [1] 0:1 Julián Lopez (4) [1]
5 Carmelo Trigo (5) [1] 1:0 Pablo Moraga (24) [1]
6 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [1] 0:1 Tomás Arias (6) [1]
7 M. Carmen Torres (28) [1] 0:1 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [.5]
8 Pablo Garrido (7) [.5] 1:0 José Luís Cabezas Carmona (10) [0]
9 Omar Garcia Moreno (19) [0] 0:1 Sofia Diaz Paz (12) [0]
10 Jose Antonio Garrido (20) [0] 1:0 Jesus M. Flores Quiros (14) [0]
11 Iñigo Lopez (22) [0] 1:0 Paloma Flores Quiros (15) [0]
12 Clara Gallego Sosa (16) [0] 1:0 Ana Martin Mora (23) [0]
13 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [0] 0:1 Alberto Gallego Sosa (17) [0]
14 Nicolás Gallego Soto (18) [0] 1:0 Javier Rodriguez Paredes (27) [0]
Ronda 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Paloma Flores Quiros (15) [0] 0:1 José Angel Gonzalez (1) [0]
2 Ruben Paredes (2) [0] 1:0 Clara Gallego Sosa (16) [0]
3 Alberto Gallego Sosa (17) [0] 0:1 Jesus Manuel Gomez (3) [0]
4 Julián Lopez (4) [0] 1:0 Nicolás Gallego Soto (18) [0]
5 Omar Garcia Moreno (19) [0] 0:1 Carmelo Trigo (5) [0]
6 Tomás Arias (6) [0] 1:0 Jose Antonio Garrido (20) [0]
7 Juan Antonio Hernandez Aceituno (21) [0] .5:.5 Pablo Garrido (7) [0]
8 Adrián Aparicio (8) [0] 1:0 Iñigo Lopez (22) [0]
9 Ana Martin Mora (23) [0] 0:1 José Manuel Cabezas (9) [0]
10 José Luís Cabezas Carmona (10) [0] 0:1 Pablo Moraga (24) [0]
11 Daniel Pajuelo Aparicio (25) [0] 0:1 Veronica Casado Cabanillas (11) [0]
12 Sofia Diaz Paz (12) [0] 0:1 Juan Carlos Rodriguez Aparicio (26) [0]
13 Javier Rodriguez Paredes (27) [0] 0:1 Victor Flores Quiros (13) [0]
14 Jesus M. Flores Quiros (14) [0] 0:1 M. Carmen Torres (28) [0]
BASES DEL TORNEO

Torneo de partidas rápidas: 7 rondas a 15 minutos finish.
Horario: Domingo 29 de julio.
A las 11.00 (Rondas 1 a 4)
A las 17:30 (Rondas 5 a 7)
(Ubicación: Plaza de España. Google-Map)
Inscripción:
Gratuita.
Casa Parroquial de Santiago C/Consuelo Torres, 29.
Hasta el domingo 22 de Julio de 2007.
Los ajedrecistas interesados en participar hagan el favor de llamar o enviar un SMS con su nombre y apellidos al 660 733 044
Trofeos:
Para los tres primeros clasificados, y obsequio para todos los participantes inscritos a fecha 22-07-07.
Organiza: Club de Ajedrez de Don Benito
Patrocina: MEGAISA
(Enlace Edición año 2006)











